| 參數 | |
| 示波器帶寬 | Fluke 124: 40 MHz Fluke 123: 20 MHz |
| 雙輸入真有效值多用表 | 直流電壓、交流電壓、直流電壓+交流電壓、歐姆、通斷、二極管測試 電流、 °C、°F、電容、dBV、dBM、 波峰因數、保持和歸零 |
| 趨勢繪圖記錄 | 自動垂直比例和時間比例 顯示實際值、*小、*大和平均值讀數 |
| 光標 | Fluke 124: ?T、1/?T、V、?V、上升和下降時間 |
| 實時采樣率 | 25 MS/s |
| 輸入和數字轉換器 | |
| 時基范圍 | Fluke 124: 20 ns - 1 min/div Fluke 123: 10 ns - 1 min/div |
| 輸入靈敏度 | 5 mV - 500 V/div |
| 觸發類型 | 即觸即測(Connect-and-View?)、 正常、單次、沿觸、視頻觸發、外部觸發 |
| 毛刺捕獲 | 40 ns |
| 示波測量 | 自動: |
| *大記錄長度 | 512 點*小/*大值每通道 |
| 存儲器 | Fluke 124: 20 個屏幕和設置 Fluke 123: 10 個屏幕和設置 |
| 環境技術指標 | |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C |
| 儲存溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 工作海拔高度 | 3,000 m |
| **技術指標 | |
| 電氣** | 600V CAT III (EN61010-1) |
| 尺寸 | 232 x 115 x 50 mm |
| 重量 | 1.2 kg |
| 質保 | 3 年部件和人力(附件為一年) |
| 電池壽命 | Fluke 124: 7小時,鎳氫電池 Fluke 123: 5 小時,鎳鎘電池 |
| RS-232 接口 | 通過可選的PM9080/OC4USB打印機或PC接口光隔離 |
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 124 |
工業示波表 (40 Mhz)
|
| Fluke 124/S | 工業示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 SCC 120 包括: 硬殼攜帶式儀器箱 光隔離RS-232 適配器/電纜 FlukeView for ScopeMeter Windows 軟件 |
| Fluke 123 |
工業示波表 (20 Mhz)
|
| Fluke 123/S | 工業示波表(20 MHz) + SCC120 套件 |
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://m.ghzxjt.com