JH3860功率放大器
主要技術(shù)指標(biāo)
| 頻率范圍 | 10~620KHz |
| 增益 | 25db±1db |
| 輸入電平 | +10db(dBm) |
| 誤差 | +20℃ 額定電源 ±0.2db 0℃~+40℃ 額定電源 每10℃附加±0.1db +20℃ 額定電源,每小時(shí)±0.1db +20℃ 電源 ±10% 附加 ±0.1db |
| 頻響 | (以100KHz,表頭指+35dBm為準(zhǔn)) +20℃ 額定電源 ±0.2db 0℃~40℃ 額定電源 每10℃附加±0.05db |
| 表頭刻度誤差 | (以+35dBm,100KHz,75Ω為準(zhǔn)) ±0.2db |
| 輸出阻抗 | 平衡75Ω,100Ω |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ |
| 電源 | AC220V± 10% 50Hz |
| 功耗 | 30W |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
| 外形尺寸 | 440x320x110mmm |
| 重量 | 8kg |
| 訂貨號(hào) | D3860/01 |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話(huà):028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話(huà):13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營(yíng)門(mén)口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://m.ghzxjt.com